渋谷ヒラハタクリニック|内科・皮膚科・健診・人間ドック・胃カメラ・大腸カメラ
HOME>美容

料金表

ボトックス注射
眉間(みけん) ¥15,750
額(ひたい) ¥19,800
眉間+額 ¥31,500
目尻(両方) ¥29,800
目尻(片方) ¥15,750
ワキ制汗 25単位 ¥31,500(追加は1単位¥1,000)
ヒアルロン酸注射
ヒアルロン酸注射 1本(約1ml) 58,000円 → 30,000円
炭酸ガスレーザー
ホクロ 1mmあたり ¥2,000
ピーリング
部位 1回 5回 10回
ケミカルピーリング(顔) ¥10,000 ¥45,000 ¥80,000
ケミカルピーリング(背中・上半分) ¥8,000 ¥36,000 ¥64,000
イオン導入
部位 1回 5回 10回
ビタミンCイオン導入(顔) ¥7,000 ¥31,500 ¥56,000
ピーリング+イオン導入(顔) ¥10,000 ¥45,000 ¥80,000
ダイエット
診察・処方料 無料
脂肪吸収阻害剤
(ゼニカル)
¥400/錠 (1日1錠)
¥20,000/84錠
(円高期間特別料金)
マルチビタミン ¥6,300/60~120日分
プラセンタ
1アンプル ¥2,000
2アンプル ¥4,000
脱毛
光脱毛(女性) 1回 3回 5回
両ワキ ¥6,000 ¥16,000 ¥25,000
前胸部 ¥30,000 ¥80,000 ¥120,000
腹部 ¥30,000 ¥80,000 ¥120,000
背中上部 ¥30,000 ¥80,000 ¥120,000
背中下部 ¥30,000 ¥80,000 ¥120,000
うなじ ¥13,000 ¥35,000 ¥55,000
顔全体 ¥32,000 ¥86,000 ¥112,000
鼻下/あご各 ¥8,000 ¥21,000 ¥30,000
肘上 ¥25,000 ¥67,000 ¥100,000
肘下 ¥23,000 ¥62,000 ¥92,000
手の甲・指 ¥4,000 ¥11,000 ¥17,000
太もも前面/後面各 ¥20,000 ¥54,000 ¥85,000
太もも全体 ¥36,000 ¥97,000 ¥144,000
膝のみ ¥8,000 ¥20,000 ¥34,000
膝下前面/後面各 ¥25,000 ¥67,000 ¥100,000
膝下全体 ¥30,000 ¥80,000 ¥120,000
足の甲・指 ¥4,000 ¥11,000 ¥17,000
Vライン ¥16,000 ¥43,000 ¥68,000
I ライン ¥20,000 ¥54,000 ¥85,000
おしり ¥36,000 ¥97,000 ¥144,000
肛門周囲 ¥10,000 ¥27,000 ¥42,000
 
光脱毛(男性) 1回 3回 5回
ヒゲ ¥30,000 ¥80,000 ¥105,000
鼻下/もみあげ各 ¥10,000 ¥27,000 ¥42,000
顔全体 ¥40,000 ¥108,000 ¥170,000
両ワキ ¥9,000 ¥24,000 ¥37,000
前胸部/腹部各 ¥45,000 ¥120,000 ¥180,000
背中上部/下部各 ¥45,000 ¥120,000 ¥180,000
肘上 ¥37,000 ¥100,000 ¥150,000
肘下 ¥34,000 ¥93,000 ¥138,000
手の甲・指 ¥6,000 ¥30,000 ¥51,000
太もも全体 ¥54,000 ¥145,000 ¥210,000
膝下全体 ¥40,000 ¥120,000 ¥180,000
足の甲・指 ¥6,000 ¥16,000 ¥25,000
光治療(IPL)
部位 1回 5回 10回
顔全体 ¥25,000 ¥106,000 ¥200,000
顔全体
トライアル
¥12,000